(相关资料图)
4月14日,生意社POM基准价为14225.00元/吨,与本月初(14275.00元/吨)相比,下降了-0.35%。
本周POM市场走跌。国内聚合厂开工率高位下降,局部出现库存压力。需求端企业刚需补货偏少,部分下游开工率低,实际成交寡淡。预计短期内或将延续消极行情而致价格继续下降。
POM年度统计(20220414 -- 20230414, 元/吨)当日价 | 14225.00 |
日涨幅 | -0.18% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 13600.00 |
最大值 | 22033.33 |
中位值 | 17816.67 |
警戒 | -- |
POM周K柱图
POM升贴水(20230410 -- 20230414, 元/吨)云南云天化股份有限公司14800报价575当日升贴水708.3330日升贴水规格 | 注塑级; |
品牌/产地 | 云天化 |
交货地 | 云南省 | 2023-04-14 |
开封龙宇化工有限公司14800报价575当日升贴水527.3830日升贴水规格 | 注塑级; |
品牌/产地 | 开封龙宇 |
交货地 | 河南省/开封市 | 2023-04-14 |
苏州盛塑达塑胶有限公司15800报价1575当日升贴水1527.530日升贴水规格 | FM270 |
品牌/产地 | 台湾塑胶 |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-04-14 |
苏州盛塑达塑胶有限公司29000报价14775当日升贴水14727.530日升贴水规格 | 100P NC010 |
品牌/产地 | 陶氏杜邦 |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-04-14 |
苏州盛塑达塑胶有限公司45200报价30975当日升贴水30927.530日升贴水规格 | 100ST |
品牌/产地 | 陶氏杜邦 |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-04-14 |
苏州盛塑达塑胶有限公司14200报价-25当日升贴水1207.530日升贴水规格 | 牌号:4520; |
品牌/产地 | 张家港 |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-04-14 |
苏州盛塑达塑胶有限公司15500报价1275当日升贴水1467.530日升贴水规格 | M90-44 |
品牌/产地 | 日本宝理 |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-04-14 |
苏州盛塑达塑胶有限公司28200报价13975当日升贴水13927.530日升贴水规格 | 500P |
品牌/产地 | 美国陶氏杜邦 |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-04-14 |
苏州盛塑达塑胶有限公司14300报价75当日升贴水27.530日升贴水规格 | M270 |
品牌/产地 | 云天化 |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-04-14 |
苏州盛塑达塑胶有限公司14000报价-225当日升贴水127.530日升贴水规格 | M90 |
品牌/产地 | 云天化 |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-04-14 |
苏州盛塑达塑胶有限公司35600报价21375当日升贴水21327.530日升贴水规格 | 500AF |
品牌/产地 | 美国杜邦 |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-04-14 |
苏州盛塑达塑胶有限公司35000报价20775当日升贴水20727.530日升贴水规格 | 100AF |
品牌/产地 | 美国杜邦 |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-04-14 |
苏州盛塑达塑胶有限公司28000报价13775当日升贴水13727.530日升贴水规格 | 500P |
品牌/产地 | 美国杜邦 |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-04-14 |
苏州盛塑达塑胶有限公司29500报价15275当日升贴水15227.530日升贴水规格 | 100P |
品牌/产地 | 美国杜邦 |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-04-14 |
苏州盛塑达塑胶有限公司15500报价1275当日升贴水1467.530日升贴水规格 | F20-02 |
品牌/产地 | 韩国工程 |
交货地 | 浙江省/宁波市 | 2023-04-14 |
标签: